
Tous les mardis de 17h30 à 19h30 au local, 3 avenue Pierre Nugue.
Tous les Lundis - SORTIE DE GROUPE :

| Mercredi 28 juillet | Rassemblement au local du VS |
| Groupe 1 - Départ 14h00 : | F. PILLOT |
| Groupe 2 - Départ 14h05 : | P. PERRIN et JP. PERNOT |
| Groupe 3 - Départ 14h10 : | M. MARCIAUX et P. MANGEMATIN |
| Groupe 4 - Départ 13h30 : | Y. PERNOT et D. GAUTHERON |
| Circuit A : 105 km | Chalon, St-Marcel, Lans, Grand-Servigny, Ouroux, Marnay, St-Cyr, Sennecey, Laives, Nanton, Tallant, Champlieu, Champagny sous Uxelles, Chapaize, Lys, Chissey les Mâcon, Prayes, Col de la Pistole, Charcuble, Sagy, Cruzille, Bois des buis, L’Echelette, Nobles, Col de Brancion, Collonge, Nogent, Tallant, Nanton, Lalheue, Buisson-Roncin, La Ferté, St-Germain les Buxy, Cortelin, Chalon. |
| Circuit B : 90 km | idem A jusqu’à Chapaize, puis Col de Brancion, Collonge, Nogent, Tallant, Nanton, Lalheue, Buisson-Roncin, La Ferté, St-Germain les Buxy, Cortelin, Chalon. |
| Circuit C : 60 km | idem A jusqu’à Nanton, puis La Chapelle de Bragny, Messey sur Grosne, St-Germain les Buxy, Cortelin, Chalon. |
| Imprimer le circuit. | |
![]() |
|
| Samedi 31 juillet | Rassemblement au local du VS |
| Groupe 1 - Départ 14h00 : | |
| Groupe 2 - Départ 14h05 : | D. PLISSON et JP. PHILIBERT |
| Groupe 3 - Départ 14h10 : | P. MANGEMATIN et M. MARCIAUX |
| Groupe 4 - Départ 14h00 : | G. CALBA et Y. PERNOT |
| Circuit A : 95 km | Chalon, Rocade, Charreaux, St-Rémy, Cortelin, St-Germain les Buxy, Messey sur Grosne, St-Gengoux, Vaux en Pré, Genouilly, Santagny, Le Puley, St-Micaud, Dieulegard, La Galoche, Les Baudots, Cersot, Buxy, Givry, Chalon. |
| Circuit B : 80 km | idem A jusqu’à Genouilly, puis Germagny, Montagny, Buxy, Givry, Chalon. |
| Circuit C : 60 km | idem A jusqu’à Messey sur Grosne, puis St-Boil, Buxy, Givry, Chalon. |
| Imprimer le circuit. | |
![]() |
|